Louvri Alum Steel Avèg Pop Rivets
Ki sa kiLouvri Alum Steel Blind Pop Rivetsl?
Rivet se yon kalite Fastener, li ka konekte ak tache de objè.
Rivet se de pati .Kò Rivet ak mandrin rivet .
Ki materyèlLouvri Alum Steel Avèg Pop Rivets?
Li ka fèt ak aliminyòm.fe, en fe .copper.
Ki jan yo chwaziOpen Alum Steel Blind Pop Rivets?
Wi, Li fè konfonn yo chwazi ki rivet avèg.
1, Ou bezwen konfime epesè objè, Lè sa a, chwazi ranje rivet apwopriye. "L"
2.Chwazi pi bon dyamèt rivet pou dyamèt Drill.” D”
3.Ou petèt santi dout nan materyèl, Anjeneral pale, Li se dapre objè ou yo .Si objè asye, Ou ka chwazi materyèl asye rivet .Si materyèl asye pur, Ou ka chwazi Nerjaveèi asye avèg rivet elatriye Natirèlman, Gen kèk moun pwofesyonèl. ka gen pi bon chwa ak teknoloji pwofesyonèl.
Detay rapid
Materyèl: | Alu / Steel. |
Sètifikasyon: | ISO, GS, RoHS, |
Atik: | Rivet Avèg Ak Kraze Rale Mandrin |
OEM: | Aksepte |
Tretman sifas: | Polissage/Zenk plake |
Konpayi nou an.
nou gen yon sistèm jesyon kalite konplè ak syantifik.ak konpayi nou an gen gwo fòs teknik ak CNC fraisage konpoze pwosesis ekipman ak ekipman avanse waf frèt.Avèk kenbe responsablite a, entegrite, inisyateur, filozofi biznis solid, bon jan kalite pwodwi nou yo ak kapasite pwodiksyon yo lajman rekonèt nan mache Chinwa a.Kounye a, nou kolabore ak kantite komèsan ekspòtasyon Fastener pou bay bon jan kalite pwodwi koutim ki pa estanda.Dapre desen kliyan yo, nou bay pwodwi pou satisfè bezwen yo.
| MATERYÈL | FINI |
| teksti materyèl | tretman sifas yo | |||
KÒ RIVET | 5050ALU | POLÒN | Rivet kò | 5050 aliminyòm | polisaj | |||
STEM | STEEL | ZENK PLATE | Nwayo klou | fè | Galvanize | |||
|
|
| ||||||
D | Dill No. | Ranje grip | L (max) | Dk | k | d1 | Chea | Tensile |
nom | mm | mm | mm | nom (mm) | max (mm) | min (mm) | N | N |
2.4mm | 2.5-2.6 | 0.5-3.2 | 6.4 | 4.8 | 0.81 | 25 | 180 | 280 |
3.2-6.4 | 9.5 | |||||||
6.4-9.5 | 12.7 | |||||||
3.2mm | 3.3-3.4 | 0.5-1.6 | 5.4 | 6.4 | 1.02 | 25 | 400 | 500 |
1.6-3.2 | 7 | |||||||
3.2-4.8 | 8.6 | |||||||
4.8-6.4 | 10.2 | |||||||
6.4-7.9 | 11.7 | |||||||
7.9-9.5 | 13.3 | |||||||
9.5-12.7 | 16.5 | |||||||
12.7-15.9 | 19.7 | |||||||
4.0mm | 4.2-4.2 | 0.5-3.2 | 7.6 | 7.9 | 1.27 | 27 | 800 | 1000 |
3.2-4.8 | 9.2 | |||||||
4.8-6.4 | 10.8 | |||||||
6.4-9.5 | 14 | |||||||
9.5-12.7 | 17.1 | |||||||
12.7-15.9 | 20.3 | |||||||
22.2-25.4 | 29.8 | |||||||
4.8mm | 4.9-5.0 | 0.5-3.2 | 8.3 | 9.5 | 1.52 | 27 | 1160 | 1400 |
3.2-4.8 | 9.8 | |||||||
4.8-6.4 | 11.4 | |||||||
6.4-9.5 | 14.6 | |||||||
9.5-12.7 | 17.8 | |||||||
12.7-15.9 | 21 | |||||||
15.9-19.1 | 24.1 | |||||||
19.2-22.2 | 27.3 | |||||||
22.2-25.4 | 30.5 | |||||||
25.4-29.6 | 33.7 | |||||||
31.8-34-.9 | 40 | |||||||
6.4mm | 6.5-6.6 | 0.5-3.2 | 9.5 | 12.7 | 2.03 | 27 | 2000 | 2500 |
3.2-6.4 | 12.7 | |||||||
6.4-9.5 | 15.9 | |||||||
9.5-12.7 | 19.1 | |||||||
12.7-15.9 | 22.2 | |||||||
15.9-19.1 | 25.4 | |||||||
19.2-22.2 | 28.6 | |||||||
22.2-25.4 | 31.8 | |||||||
25.4-28.6 | 34.9 |
Stock.
Nou prepare stock anba Sitiyasyon aktyèl la nan coronavirus.
Livrezon
Pa lanmè oswa pa lè,